Relais intelligent Zelio Logic de Schneider Electric SR2B121FU
Relais intelligent compact Zelio Logic - 12ES - 100..240VCA horloge - affichage
Relais à programmer
Relais intelligent Zelio Logic de Schneider Electric
Informations Techniques
Affichage local | Avec |
Nombre de lignes de schéma de contrôle | 120 avec Ladder programmation <= 200 avec FBD programmation |
Temps de cycle | 6...90 ms |
Temps de sauvegarde | 10 ans à 25 °C |
Dérive de l'horloge | 6 s/mois à 25 °C 12 min/an à 0...55 °C |
Vérifications | Mémoire du programme à chaque misesous tension |
[Us] tension assignée d'alimentation | 100...240 V |
Limites de la tension d'alimentation | 85...264 V |
Fréquence d'alimentation | 50/60 Hz |
Courant d'alimentation | 80 mA à 100 V (sans extension) 30 mA à 240 V (sans extension) |
Puissance consommée en VA | 7 VA sans extension |
Tension d'isolement | 1780 V |
Type de protection | Contre l'inversion de bornes (instructions de contrôle non exécutées) |
Nombre entrées TOR | 8 |
Tension entrées TOR | 100...240 V c.a. |
Courant d'entrée TOR | 0.6 mA |
Fréquences d'entrée numérique | 47...53 Hz 57,..63 Hz |
Tension état 1 garanti | >= 79 V pour entrée TOR |
Tension état 0 garanti | <= 40 V pour entrée TOR |
Courant état 1 garanti | > 0.17 mA pour entrée TOR |
Courant état 0 garanti | < 0.5 mA pour entrée TOR |
Impédance d'entrée | 350 kOhm (entrée TOR) |
Nombre de sorties | 4 relais sortie(s) |
Limites de la tension de sortie | 5...30 V CC (sortie relais) 24...250 V c.a. |
Description des contacts | Non pour sortie relais |
Courant thermique de sortie | 8 A pour les 4 sorties (sortie relais) |
Durée de vie électrique | 500000 cycle DC-13 à 24 V, 0.6 A pour sortie relais conforme à EN/IEC 60947-5-1 500000 cycle DC-12 à 24 V, 1.5 A pour sortie relais conforme à EN/IEC 60947-5-1 500000 cycle AC-15 à 230 V, 0.9 A pour sortie relais conforme à EN/IEC 60947-5-1 500000 cycle AC-12 à 230 V, 1.5 A pour sortie relais conforme à EN/IEC 60947-5-1 |
Pouvoir de commutation en mA | >= 10 mA à 12 V (sortie relais) |
Taux de disponibilité en Hz | 10 Hz (sans charge) pour sortie relais 0.1 Hz (au courant nominal) pour sortie relais |
Durée de vie mécanique | 10000000 cycle (sortie relais) |
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 4 kV conforme à EN/IEC 60947-1 et EN/IEC 60664-1 |
Horloge | Avec |
Temps de réponse | 50...255 ms avec FBD programmation (de phase 1 à phase 0) pour entrée TOR 50...255 ms avec FBD programmation (de phase 0 à phase 1) pour entrée TOR 50 ms avec Ladder programmation (de phase 1 à phase 0) pour entrée TOR 50 ms avec Ladder programmation (de phase 0 à phase 1) pour entrée TOR 5 ms (de phase 1 à phase 0) pour sortie relais 10 ms (de phase 0 à phase 1) pour sortie relais |
Mode de raccordement | Bornes à vis, capacité de serrage: 2 x 0,25 à 2 x 0,75 mm² AWG 24...18 souple avec embout de câble Bornes à vis, capacité de serrage: 2 x 0,2 à 2 x 1,5 mm² AWG 24...16 rigide Bornes à vis, capacité de serrage: 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm² AWG 24...14 souple avec embout de câble Bornes à vis, capacité de serrage: 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² AWG 25...14 rigide Bornes à vis, capacité de serrage: 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² AWG 25...14 semi-solide |
Couple de serrage | 0.5 N.m |
Catégorie de surtension | III conforme à EN/IEC 60664-1 |
Masse du produit | 0.25 kg |
Environnement
Immunité aux micro coupures | <= 10 ms |
Certifications du produit | CSA C-Tick GL GOST UL |
Normes | EN/IEC 60068-2-27 Ea EN/IEC 60068-2-6 Fc EN/IEC 61000-4-11 EN/IEC 61000-4-12 EN/IEC 61000-4-2 niveau 3 EN/IEC 61000-4-3 EN/IEC 61000-4-4 niveau 3 EN/IEC 61000-4-5 EN/IEC 61000-4-6 niveau 3 |
Degré de protection IP | IP40 (face avant) conforme à IEC 60529 IP20 (bornier) conforme à IEC 60529 |
Caractéristique d'environnement | Directive basse tension conforme à EN/IEC 61131-2 Directive CEM conforme à EN/IEC 61131-2 zone B Directive CEM conforme à EN/IEC 61000-6-4 Directive CEM conforme à EN/IEC 61000-6-3 Directive CEM conforme à EN/IEC 61000-6-2 |
Perturbation radiée/conduite | Classe B conforme à EN 55022-11 groupe 1 |
Niveau de pollution | 2 conforme à EN/IEC 61131-2 |
Température de fonctionnement | -20...55 °C conforme à IEC 60068-2-1 et IEC 60068-2-2 -20...40 °C dans un boîtier non ventilé conforme à IEC 60068-2-1 et IEC 60068-2-2 |
Température ambiante pour le stockage | -40...70 °C |
Altitude de fonctionnement | 2000 m |
Transport altitude | <= 3048 m |
Humidité relative | 95 % sans condensation ou eau d'égouttage |